Description
| Tegangan (Volt) | 380V |
| Frekuensi(Hz) | 50/60 |
| Daya (KW) | 19.4 |
| Daya tanpa beban(V) | 70 |
| Rentang Penyesuaian (A) | 40-400 |
| Durasi Pemuatan (%) | 60 |
| Kehilangan tanpa beban (W) | 40 |
| Efisiensi (%) | 85 |
| Faktor kekuatan | 0.93 |
| Tingkat isolasi | F |
| Peringkat | IP21 |
| Tegangan (Volt) | 380V |
| Frekuensi(Hz) | 50/60 |
| Daya (KW) | 19.4 |
| Daya tanpa beban(V) | 70 |
| Rentang Penyesuaian (A) | 40-400 |
| Durasi Pemuatan (%) | 60 |
| Kehilangan tanpa beban (W) | 40 |
| Efisiensi (%) | 85 |
| Faktor kekuatan | 0.93 |
| Tingkat isolasi | F |
| Peringkat | IP21 |
Reviews
There are no reviews yet.